Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu MSCA Staff Exchanges 2025 (HORIZON-MSCA-2025-SE-01). Złożono 363 wnioski, tj. o 10% więcej w porównaniu z poprzednim naborem, a do finansowania rekomendowano 81 projektów, co daje wskaźnik sukcesu na poziomie 22,5%. Projekty będą realizowane przez międzynarodowe konsorcja, obejmujące 1093 organizacji z 95 krajów, w tym 313 organizacji sektora pozaakademickiego oraz 157 MSP.
23 jednostki z Polski, z których największy udział stanowią uczelnie wyższe (ponad 65%), będą uczestniczyć w roli koordynatora lub partnera w łącznie 13 projektach MSCA Staff Exchanges 2025. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Projekty koordynowane i realizowane przez jednostki z Polski:
Panel | Numer wniosku | Akronim | Tytuł projektu | Udział w projekcie | Jednostka |
SOC | 101299940 | HUMAN-AI | Higher Education in the Age of AI – How Can We Preserve the Human Dimension of Teaching and Learning? | Koordynator | Uniwersytet Śląski |
MAT | 101300007 | HyperXAI | Hypercomplex Explainable AI: Mathematical Foundations for Trustworthy Models | Koordynator | Politechnika Krakowska |
SOC | 101299616 | THE MAKERS | Mobilizing Arts, Knowledge and Education to Reclaim Human Agency. | Koordynator | Uniwersytet Śląski |
ENG | 101299919 | COHERENT | Community Hydrogen, Emissions Trading, and Renewable Energy for Inclusive Net-Zero Transition | Partner | Potulice1 Prosta S.A. |
LIF | 101300062 101300062 | DiagMDS | Towards novel approaches for Myelodysplastic Syndromes diagnosis to Strengthen Research Human Capital with Cross-Sectoral and Interdisciplinary Staff mobility | Partner | Politechnika Warszawska |
Ingenix.ai sp. z o.o. | |||||
SOC | 101299970 | EVOLVE | European Vision for Optimising Learning, Validation and Employment | Partner | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie |
Mana Mana Marcelina Rozmus-Prinz | |||||
ENV | 101299867 | FRAGILE | Frankincense Resilience through Actions for Global Involvement and Local Empowerment | Partner | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
PHY | 101299291 | GWCats | Gravitational wave cosmology with galaxy catalogs | Partner | Centrum Fizyki Teoretycznej PAN |
LIF | 101299634 | MX-WOUND | Transforming chronic wound care with targeted MXene-based antibacterial and regenerative technologies | Partner | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
Instytut Immunologii | |||||
CHE | 101299913 | OMNIA | OMNIA: Orchestrating Multi-Omic Nanomedicine Insights with AI and Spatial Biology–Driven Innovation and Training for Hard-to-Treat Cancers | Partner | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
SOC | 101300127 | OSIRIS-EU | OSIRIS-EU: Open Science inspiring Inclusive Research and Innovation towards Societal Impact in Europe | Partner | Politechnika Lubelska |
ENG | 101300012 | SMART | SMART: deSigning a Meaning-Aware eneRgy-efficient optical communication network archiTecture | Partner | Instytut Łączności PIB |
SOC | 101299616 | THE MAKERS | Mobilizing Arts, Knowledge and Education to Reclaim Human Agency. Strategies for the Age of Machine Thinking | Partner | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie |
Galeria Arsenał | |||||
Fundacja Biennale Warszawa | |||||
Fundacja Pracownia Współtwórcza | |||||
Fundacja Grupa Robocza | |||||
Stowarzyszenie Pacjent Europa | |||||
ENG | 101299840 | WATERDEAL | Water Data Exchange and Advanced Learning for Sustainable Management | Partner | Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN |
CO.BRICK Sp. z o.o. |
Więcej informacji na stronie MSCA Komisji Europejskiej oraz na portalu Funding & Tenders Opportunity w sekcji „Call updates”.