Komisja Europejska opublikowała wyniki konkursu Działania „Maria Skłodowska-Curie” Doctoral Networks 2025 (MSCA DN 2025).
Projekty: „Circular Economy for Space” (CE4Space) koordynowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz „Near-Earth-Object Impact Network for European Talent Development” (NEONET) koordynowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazły się na liście projektów zarekomendowanych do finansowania.
Dodatkowo 50 polskich instytucji (40 naukowych, 21 z sektora pozaakedemickiego, w tym 7 z sektora MŚP) będzie włączonych w realizację 35 sieci doktorskich w roli partnerów w konsorcjach.
Serdecznie gratulujemy!
Na konkurs złożonych zostało łącznie 1616 wniosków. Do finansowania zarekomendowano 141 projektów koordynowanych w 23 krajach. To oznacza współczynnik sukcesu na poziomie 8,72%. W wyłonionych programach doktorskich kształcić się będzie 2115 doktorantów.
Projekty koordynowane i realizowane przez polskie jednostki
Panel | Numer wniosku | Akronim | Tytuł projektu | Instytucja |
ENG | 101311999 | CE4Space | Circular Economy for Space | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Koordynator projektu |
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN | ||||
CREOTECH INSTRUMENTS S.A. | ||||
Europejska Fundacja Kosmiczna | ||||
PIAP SPACE Sp. z o.o. | ||||
Centrum Badań Kosmicznych PAN | ||||
HOLCIM POLSKA S.A. | ||||
PHY | 101308221 | NEONET | Near-Earth-Object Impact Network for European Talent Development | UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Koordynator projektu |
Ziemia i Kosmos | ||||
PHY | 101312868 | PHOTONIQC | A Photonic Quantum Computer | Centrum Fizyki Teoretycznej PAN |
SOC | 101312082 | IN-JUSTICE | Addressing Eco-Social Injustices: Grassroot Strategies Beyond Growth | Uniwersytet Jagielloński |
LIF | 101311945 | ChronoBridge | Bridging Chronobiology and Physiology through Expert Training | BGI TECH SOLUTIONS (POLAND) Sp. z o.o. |
ENG | 101312335 | QuBriC | Bridging Quantum and Classical Error Correction for Scalable Fault-tolerant Quantum Computing | Uniwersytet Gdański |
ENV | 101312245 | CeSuds | Circular Economy Approaches to Digested Sludge Utilization in a Wastewater Treatment Plant Based on Hydrothermal Carbonization and Complementary Technologies | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. |
Politechnika Wroclawska | ||||
Biodrain Sp. z o.o. | ||||
Politechnika Częstochowska | ||||
ENG | 101312322 | CPEC | Circular Power Electronics Converters Design | HITACHI ENERGY POLAND |
PHY | 101312771 | COPCA-DN | COllision Physics and Chemistry and its Application - Doctoral Network | Uniwersytet w Siedlcach |
LIF | 101312753 | DECODES | Deciphering the Splicing Code in Human Disease | Miedzynarodowy Instytut Mechanizmow i Maszyn Molekularnych PAN |
ENV | 101312450 | FAroGels | Food-Grade Aerogels for Sustainable Food Systems | Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica |
ENG | 101312565 | FUTURE-6G | Functionally Unified, Trustworthy, Ultra-Responsive, Reasoning-Enabled 6G with Autonomous Agents | ISRD Sp. z o.o. |
Politechnika Łódzka | ||||
SOC | 101311557 | GLASS-CARE | Green Light for Advanced Solutions in Stained Glass Conservation and Application of Research and Education | Politechnika Warszawska |
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | ||||
ENG | 101312096 | Hy-DETAILS | HyDrogen genEration, Transportation, And utILization ecoSystem | Politechnika Warszawska |
ENG | 101311721 | HyNOISE | Hydrogen combustion NOise Investigation for Safe and Efficient propulsion and energy systems | Politechnika Częstochowska |
CHE | 101312168 | IDEAS | Improving Drug Efficacy with next-generation AmorphouS materials and trained experts | Uniwersytet Śląski |
F1 Pharma S.A. | ||||
ENG | 101312482 | IMPACT-IT | Integrating Voltage-Driven Ionics with Magnetism for Low-Power Memory and Advanced Computing: A | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
SOC | 101312705 | INFLUENCE | Russian Influences in the European Periphery: Interdependencies, Narratives, Power | Uniwersytet Warszawski |
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych | ||||
Fundacja Instytut Nowej Europy | ||||
SOC | 101311917 | LPE-GREEN | Reconfiguring Europe: Law and Political Economy of the Green Transition | Uniwersytet Warszawski |
LIF | 101311734 | MEDIculous REMeDy | Metabolic disease heterogeneity definition, prevention and remission with targeted interventions Doctoral Network | Warszawski Uniwersytet Medyczny |
Enamine PL Sp. Z O.O. | ||||
Sanprobi Sp. z o.o. SK | ||||
LIF | 101312129 | MERIT | MEtabolic Reprogramming in viral pathogenesis: From Infection to Therapeutic innovations | Uniwersytet Jagielloński |
ENV | 101311362 | ML4Plankton | Machine learning to decipher plankton big data and unravel the link between marine plankton diversity and associated ecosystem services | Instytut Oceanologii |
Appsilon Sp. z o.o. | ||||
SOC | 101310669 | MultiLAwa | Multilingual Language Awareness in the European Digital Society | Uniwersytet Warszawski |
ENG | 101309938 | MultiMAM | Multimaterial Additive Manufacturing | Politechnika Poznańska |
Galen-Ortopedia Sp. z o.o. | ||||
OMNI3D Sp. z o.o. | ||||
PHY | 101311514 | NICEST | Network for Integration of Comb Experimental Spectroscopic Techniques | Uniwersytet Mikołaja Kopernika |
Politechnika Wrocławska | ||||
Fundacja Candela | ||||
ENG | 101311337 | OCTOPUS | Open Collaborative Training for Operational Pan-Union Resilience of Transportation Systems | Politechnika Śląska |
ENG | 101312421 | RENEWME | Integrated Pathways to RENEWable MEthane: Multidisciplinary Approaches for a Green Energy | Uniwersytet Przyrodniczy |
LIF | 101311007 | SPACE-MEL | SPAtial single-CEll omics research training for MELanoma precision medicine | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie |
ENG | 101311936 | TRANSCEND | Transport resilience against natural and anthropogenic disruptions | Politechnika Warszawska |
Vinci Construction Usługi Wsparcia Sp. z o.o. | ||||
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | ||||
ENG | 101312834 | TRANSFLOW | Integrating Circular Economy Principles into Power Transformer Fleets through Sustainable Fluid Retrofilling | Rwe Stoen Operator Sp. z o.o. |
LIF | 101311627 | TagTIC | Target mining for the development of therapeutics against pathogen-induced cancers | Uniwersytet Gdański |
SOC | 101312604 | UNCHANGE | UNderstanding change in Cultural Heritage: the Next Generation of Experts | Politechnika Warszawska |
Akademia Sztuk Pięknych | ||||
ENG | 101312302 | VARIABILITI | Understanding learning variability to personalise training and boost knowledge-driven, efficient and acceptable neurotechnologies | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II |
Instytut Badań Systemowych PAN | ||||
LIF | 101312602 | cisCODE | Training a New Generation to Decode the Human Cis-Regulatory Genome | Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN |
Politechnika Warszawska | ||||
LIF | 101311799 | radio3D | Next-Generation Radiopharmaceuticals for Glioblastoma and Pancreatic Cancer: A 3D Perspective | Gdański Uniwersytet Medyczny |
Altium International Sp. z o.o. |
Informację o wynikach konkursu można znaleźć na stronie MSCA Komisji Europejskiej oraz na portalu Funding & Tender Opportunities w sekcji „Call updates”.